Вибростолы серии DV электродинамические — Каталог — Теханалитикал
+375 (17) 276-03-01
+375 (29) 720-48-11
Viber, Telegram, WhatsApp
ООО "Теханалитикал"
г. Минск ул. Харьковская 54а, оф.10 
e-mail: info@tha.by

Вибростолы серии DV электродинамические

Вибростолы серии DV электродинамические

Электродинамические вибростолы широко применяются в таких отраслях, как оборона, авиация, космонавтика, связь, электроника, автомобилестроение, мотоциклостроение, бытовая техника и других. В соответствии с потребностями заказчика могут быть предоставлены комплексные испытательные установки, адаптированные к различным условиям окружающей среды.

Данный тип оборудования подходит для выявления ранних отказов, моделирования испытаний в реальных рабочих условиях и испытаний на прочность конструкции. Серия продуктов отличается широкой областью применения, универсальностью, значительной эффективностью испытаний и высокой надежностью.

Технические характеристики:

Модель системы DV-100-1 DV-150-1 DV-200-2 DV-300-2 DV-300-3
Номинальная синусоидальная сила (Н) 980 1470 1960 2940 2940
Пиковая сила (Н) 980 1470 1960 2940 2940
Ударная сила (Н) 1950 2940 3920 5880 5880
Частотный диапазон (Гц) 5-4500 5-4500 5-4500 5-4000 5-4000
Номинальное ускорение (м/с²) 490 735 980 980 980
Номинальная скорость (м/с) 1.75 1.15 1.75 1.1 1.6
Номинальное перемещение (мм, размах) 25 25 25 25 25
Макс. масса испытательного груза (кг) 70 70 70 120 120
Потребляемая мощность (кВА) 4.5 4.5 5.5 6.5 7.5
Питание Трехфазное 380В ±10%, 50Гц
Модель вибростола DV-200 DV-200 DV-200 DV-300 DV-300
Масса подвижных частей (кг) 2 2 2 2.7 2.7
Диаметр стола (мм) Ø110 Ø110 Ø110 Ø150 Ø150
Масса стола (кг) 320 320 320 450 450
Габариты стола (Д×Ш×В, мм) 355×500×330 359×360×330 550x650x400 720x580x600 730x550x600
Модель усилителя PA-1 PA-1 PA-2 PA-2 PA-3
Макс. выходная мощность (кВА) 1 1 2 2 3
Масса усилителя (кг) 210 210 230 230 240
Габариты усилителя (Д×Ш×В, мм) 733x565x162 733x615x162 733x565x170 733x565x162 733x565x162
Модель контроллера VC-2002 / VC-3003
Охлаждение Воздушное
Стандарты GB/T 13310, ISO 18436

Продолжение таблицы:

Модель системы DV-600-3 DV-600-5 DV-1000-4 DV-1000-10 DV-1000-12
Номинальная синусоидальная сила (Н) 5880 5880 9800 9800 9800
Пиковая сила (Н) 5880 5880 9800 9800 9800
Ударная сила (Н) 11760 11760 19500 19600 19600
Частотный диапазон (Гц) 5-3300 5-3000 5-3000 5-3300 5-3000
Номинальное ускорение (м/с²) 980 980 1176 1176 1176
Номинальная скорость (м/с) 0.8 1.5 1.4 1.8 2.0
Номинальное перемещение (мм, размах) 25 25 25 25 25
Макс. масса испытательного груза (кг) 200 200 120 120 133
Потребляемая мощность (кВА) 15 17 18 20 22
Питание Трехфазное 380В ±10%, 50Гц
Модель вибростола DV-600 DV-600 DV-1000 DV-1000 DV-1000
Масса подвижных частей (кг) 5.6 5.6 8.3 8.3 8.3
Диаметр стола (мм) Ø200 Ø200 Ø200 Ø200 Ø200
Масса стола (кг) 630 630 940 940 940
Габариты стола (Д×Ш×В, мм) 793x583x693 900x670x980 910x670x960 1000x760x1100 230x683x320
Модель усилителя PA-3 PA-5 PA-8 PA-10 PA-12
Макс. выходная мощность (кВА) 3 5 8 10 12
Масса усилителя (кг) 300 310 320 340 350
Габариты усилителя (Д×Ш×В, мм) 720x565x165 720x565x162 720x565x162 720x565x182 733x565x162
Модель контроллера VC-2002 / VC-3003
Охлаждение Воздушное
Стандарты GB/T 13310, ISO 18436