Гибридный 3D оптический профилометр W1-Ultra
Профилометр оптический 3D поверхности W1 — это идеальный прибор для субнанометровых измерений различных прецизионных деталей. В основе его работы лежит принцип технологии интерферометрии белого света, который в сочетании с прецизионным сканирующим модулем по оси Z и алгоритмами 3D моделирования позволяет бесконтактно сканировать поверхность объекта и строить её трёхмерное изображение. После обработки и анализа 3D изображения программным обеспечением XtremeVision получается ряд 2D и 3D параметров, отражающих качество поверхности объекта.
W1 представляет собой удобный в использовании прецизионный оптический прибор с мощными аналитическими функциями для определения всех видов параметров формы поверхности и шероховатости. Благодаря уникальной системе освещения он способен измерять различные прецизионные детали как с гладкой, так и с шероховатой поверхностью.
Технические характеристики:
| Модель | W1-Ultra | 
| Источник света | Светодиод белого света | 
| Видеосистема | 1024x1024 | 
| Объектив | Стандартный: 10X (Опционально: 2.5X, 5X, 20X, 50X, 100X) | 
| Оптическое увеличение | Стандартное: 0.5X (Опционально: 0.375X, 0.75X, 1X) | 
| Стандартное поле зрения | 1.1×1.1 мм | 
| Револьверная головка | Стандартная: Ручная на 3 объектива (Опционально: Моторизованная на 5 объективов) | 
| Размер столика XY | 320×200 мм | 
| Рабочий ход столика XY | 140x100mm | 
| Грузоподъемность | 10кг | 
| Управление столиком XY | Моторизированное | 
| Наклон столика (ручной) | ±4° | 
| Рабочий ход по оси Z | 100мм | 
| Управление по оси Z | Моторизированное | 
| Диапазон сканирования по оси Z | 10мм | 
| Повторяемость формы поверхности | 0.1нм | 
| Повторяемость шероховатости (RMS) | 0.005нм | 
| Измерение высоты ступени | Точность: 0.3%; Повторяемость: 0.08% (1σ) | 
| Скорость сканирования (разрешение 0.1нм) | 8 мкм/с (при разрешении 0.1 нм) | 
| Вес | 140кг | 
| Габариты (Д x Ш x В) | 700×600×900 мм | 
| Температура эксплуатации | 0°C~30°C, колебания <2°C/60мин | 
| Влажность эксплуатации | 5% - 95% RH, без конденсата | 
| Вибрации | Уровень VC-C или лучше | 
| Оценка шумов ПО | 3σ≤4нм | 
| Сжатый воздух | 0.6МПа, без масла и воды, шланг 6мм | 
| Питание | AC100-240В, 50/60Гц, 4А, 300Вт | 
| Прочее | Отсутствие сильного магнитного поля и коррозионных газов | 

 
  
