Рентгеновский аппарат ПАМИР-300
Компактный рентгеновский аппарат ПАМИР-300 разработан на основе популярного варианта АРИНА-9. Способен работать 30 минут в час без перегрева (это в два раза больше, чем предыдущие поколения). При этом его размер меньше, а форма более компактная.
Область применения рентген аппарата
- Просвет сварных швов при монтаже трубопроводов
Отдельный пульт управления соединен с аппаратом шнуром длинной 30 метров. Есть замок безопасности, который предотвращает несанкционированный доступ к включению. Установлен таймер экспозиций – заводская настройка 5 минут, вы можете изменить время в зависимости от толщины стали.
Технические характеристики переносного рентгеновского аппарата ПАМИР-300 |
||
| Амплитуда напряжения на рентгеновской трубке, кВ | 300 | |
| Экспозиционная доза рентгеновского излучения на расстоянии (500±20) мм от торца рентгеновского блока в прямом пучке за 1,5 мин, не менее, мкКл/кг (мР) | 387 (1500) |
|
| Толщина стали, доступная для рентгенографирования с помощью рентгеновских пленок с флуоресцентными усиливающими экранами, мм | до 85 | |
| Толщина стали, доступная для рентгенографирования с помощью высоконтрастных рентгеновских пленок, мм | до 45 | |
| Диаметр фокусного пятна, мм | 2,5 | |
| Напряжение питания | однофазная сеть переменного тока (220 ± 22) В, (50 ± 1) Гц батарея аккумуляторов (24 ± 3) В |
|
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 300 | |
| Масса и габаритные размеры составных частей, не более | ||
| Рентгеновский блок | масса, кг | 7,8 |
| длина, мм | 460 | |
| ширина, мм | 150 | |
| высота, мм | 220 | |
| Пульт управления | масса, кг | 6,0 |
| длина, мм | 310 | |
| ширина, мм | 260 | |
| высота, мм | 150 |
|
*В связи с постоянным совершенствованием продукции технические характеристики могут изменяться!
В комплекте:
- Рентгеновский блок
- Пульт управления дистанционный в защитном кожухе
- Кабель для соединения – 3 метров
- Кабель для подключения к сети 220В
- Документация

