Твердомер по Бринеллю KASOН-59-HB-W
Твердомер KASOН-59-HB-W, работающий по методу Бринелля, гарантирует высокую достоверность результатов при испытании широкой номенклатуры материалов. Аппарат используется в лабораториях производственного контроля, в научно-исследовательской деятельности и в образовательном процессе.
Прочная цельнолитая металлическая конструкция прибора без пластиковых вставок обеспечивает долговечность и стабильность работы. Прибор комплектуется пылезащитным чехлом, что позволяет использовать его в условиях производственных лабораторий. Эргономичная конструкция с регулируемым по высоте столом (230 мм) и большим вылетом от центра отпечатка (120 мм) обеспечивает удобство работы с крупногабаритными образцами.
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Метод измерения | Бринелль |
| Шкала измерений | HB(W) |
| Пределы измерений | 8-650 HB(W) |
| Тестовые нагрузки | 1838.8 Н (187.5 кгс), 2415.8 Н (250 кгс), 7355.3 Н (750 кгс), 9807 Н (1000 кгс), 29421 Н (3000 кгс) |
| Привод нагрузки | Электромеханический, с помощью грузов |
| Система измерения | Цифровое, с помощью отсчетного микроскопа 20х |
| Погрешность нагрузок | ±1% |
| Конструкция (Исполнение) | Цельнолитая, металлическая без пластиковых вставок, с пылезащитным чехлом |
| Регулировка стола | 230 мм (расстояние от стола до наконечника) |
| Вылет от центра | 120 мм (расстояние от центра отпечатка до корпуса) |
| Рабочая температура | от +5°C до +35°C |
| Питание | AC 220 В ±10%, 50 Гц ±0.4 Гц |

