Видеоэндоскоп Olympus IPLEX G-Lite
Брошюра видеоэндоскопа IPLEX_G_Lite_RU (скачать PDF)
Эргономичный и легкий (всего 1,15 кг), видеоэндоскоп IPLEX G Lite удобен для переноски и в использовании.
Видеоэндоскоп и комплектующие помещаются в легкий и компактный дорожный кейс, который можно убрать под пассажирское кресло в самолете.
Компактный и надежный видеоэндоскоп IPLEX G Lite отвечает требованиям стандарта IP65 и успешно прошел тест на прочность, в соответствии с военным стандартом США (MIL-STD). Прибор выдерживает:
- Падение с высоты 1,2 м
- Вибрации
- Дождь с ветром, пыль
- Высокую влажность
- Соляной туман
- Ледяной дождь
- Электромагнитную среду
- Взрывоопасную среду
Выполнение измерений одним касанием пальца
IPLEX G Lite оснащен инструментом измерения в масштабе, который позволяет определить размеры объектов с помощью опорного отражателя. Для более сложных трехмерных измерений дефектов в широком диапазоне углов обзора, добавьте опцию стерео-измерения.
Базовые функции
№ модели | IV9420GL | IV9435GL | IV9620GL | IV9635GL | IV96100GL | |
Рабочая часть (зонд) | Диаметр зонда | φ4,0 мм | φ6,0 мм | |||
Длина зонда | 2,0 м | 3,5 м | 2,0 м | 3,5 м | 10,0 м | |
Наружная оплетка | Высокопрочная вольфрамовая оплетка. | |||||
Гибкость зонда | Жесткость | Зонд Tapered Flex, отличающийся превосходной маневренностью и гибкостью. |
||||
Датчик температуры | 2-х ступенчатый индикатор для сигнализации высокой температуры | |||||
Изгибаемая часть | Угол изгиба вверх/вниз/вправо/влево |
130° | 160° | 110° | ||
Механизм изгиба | Технология управления TrueFeel с электромеханическим сервоусилением | |||||
Приблизительный вес (с аккумулятором) | 1,15 кг | 1,21 кг | 1,23 кг | 1,34 кг | 1,83 кг | |
Размеры (Ш x В x Г) | 128 × 203 × 110 мм | |||||
Кейс для транспортировки (размеры) | 455 × 330 × 185 мм Размер ручной клади большинства авиакомпаний. | |||||
Освещение | Светодиодная подсветка ※ЭКО-режим подсветки продлевает время работы батареи |
|||||
Дисплей | 4,3-дюймовый ЖК-дисплей (WVGA) с емкостной сенсорной панелью | |||||
Источник питания | Сеть переменного тока | 100–240 В, 50/60 Гц (с адаптером перем. тока; прилагается) | ||||
Батарея | 7,4 В, номинал., приблиз. (с батареей) Время работы от батареи: приб. 90 мин. |
|||||
Стандарт видеосигнала на выходе | HDMI | Тип C HDMI 1.4 | ||||
Наушники (вход для микрофона/аудиовыход) | Мини-разъем CTIA ø 3,5 мм | |||||
Прямое изображение | Подсоедините USB-адаптер Wireless LAN к USB-разъему А |
ПРОГРАММНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Обработка изображений | 5-кратное цифровое увеличение, 16-ступенчатая регулировка яркости |
---|---|
Контроль усиления | Настраиваемый (4-ступен.) коэффициент усиления (ручн., авто, Wider 1, Wider 2) |
Динамическое шумоподавление | Доступ. |
Наложение текста | Заголовок из 30-символов. |
Текст примечания | Заголовок из 30-символов, метки и графич. рисунки |
Функции изображения | Прямое изображение можно повернуть вправо или влево, перевернуть сверху вниз или повернуть на 180 град. |
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЬЮ
Носители информации | SDHC (*с прилагаемой картой SDHC) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
micro SDHC (с использ. рекомендуемых деталей) *Функция непрерыв. записи ВКЛ. (ON) | ||||||
Внутренняя память | Доступна (запись статических изображений) | |||||
Наложение | Выбираемый заголовок из 30 символов (включает дату, время, оптический адаптер, логотип, заголовок и настройки системы); | |||||
Отображение миниатюр | Сохраненные изображения могут быть отображены в виде миниатюр | |||||
Запись статических изображений (фото) | Разрешение | H768 x V576 (пикселей) | ||||
Формат записи | Формат сжатия: JPEG | |||||
Запись видео | Разрешение | H768 x V576 (пикселей) | ||||
Формат записи | MPEG 4 AVC/H.264 Соответствует базовому профилю; совместим. с проигрывателем Windows Media Player12 |
|||||
Частота кадров | 60 к/с / 30 к/с |
ФУНКЦИИ ИЗМЕРЕНИЯ
Измерение в масштабе | Использование опорной длины для измерения длины объекта |
---|
СТЕРЕОИЗМЕРЕНИЯ — РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ
Расстояние | Расстояние между двумя точками |
---|---|
Точка-линия | Перпендикулярное расстояние между точкой и заданной пользователем линией. |
Глубина | Расстояние по перпендикулярной глубине/высоте между точкой и заданной пользователем плоскостью. |
Область/Линии | Измерение по нескольким точкам и области |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Рабочая температура | Рабочая часть (зонд) | На воздухе: от -25℃ до 100°C, в воде: от 10 ℃ до 30 ℃ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Остальные компоненты | На воздухе: от -10℃ до 40°C (с батареей) | |||||
На воздухе: от 0 ℃ до 40 ℃ (с адаптером питания перем. тока и зарядом батареи) | ||||||
Относительная влажность | Все компоненты | От 15 до 90% | ||||
Устойчивость к жидким агрессивным средам | Все компоненты | Допускается контакт с машинным маслом, светлыми нефтепродуктами и 5% соляным раствором. | ||||
Пыле- и водонепроницаемость | Рабочая часть (зонд) | Может работать под водой с установленным адаптером. При погруженной в жидкость рабочей части и установленном стереоскопическом адаптере, возможность стереоизмерений отсутствует. Серия IV94 — до эквивал. глубины 3,5 м. Серия IV96 — до эквивал. глубины 10 м. |
||||
Остальные компоненты | IP65. Не могут работать под водой.IP65 (аккумуляторный отсек должен быть закрыт); |
СООТВЕТСТВИЕ ВОЕННОМУ СТАНДАРТУ MIL-STD
Допустимые условия эксплуатации для данного прибора соответствуют
стандартам министерства обороны США MIL-STD-810G и MIL-STD-461G.
Тип | Метод |
---|---|
Устойчивость к вибрации | MIL-STD-810G, Метод 514.7, Процедура I |
Устойчивость к ударам | MIL-STD-810G, Метод 516.5, Процедура IV |
Водонепроницаемость | MIL-STD-810G, Метод 506.6, Процедура I |
Влажность | MIL-STD-810G, Метод 507.6, Процедура II |
Соляной туман | MIL-STD-810G, Метод 509.6 |
Песок и пыль | MIL-STD-810G, Метод 510.6, Процедура I |
Обледенение | MIL-STD-810G, Метод 521.4 |
Взрывоопасная атмосфера | MIL-STD-810G, Метод 511.6, Процедура I |
Электромагнитные помехи | MIL-STD-461G, RS-103 (тест на электромагнитную восприимчивость неэкранированных частей прибора) |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПТИЧЕСКИХ АДАПТЕРОВ
Оптические адаптеры с наруж. диам. 4,0 мм.
AT80D/FF-IV94G | AT120D/NF-IV94G | AT120D/FF-IV94G | AT100S/NF-IV94G | AT100S/FF-IV94G | ||
Оптическая система | Поле зрения | 80° | 120° | 120° | 100° | 100° |
Направление обзора | Прямое | Боковое | ||||
Глубина резкости*1 | 35 – ∞ мм | 2 – 200 мм | 17 – ∞ мм | 2 – 15 мм | 8 – ∞ мм | |
Дистальный конец | Наружный диаметр*2 | φ4,0 мм | ||||
Дистальный конец*3 | 19,0 мм | 21,7 мм | ||||
Отвод масла с линзы видеоэндоскопа | Доступ. | ー |
Оптические адаптеры с наруж. диам. 6,0 мм.
AT40D-IV96G | AT80D/NF-IV96G | AT80D/FF-IV96G | AT120D/NF-IV96G | AT120D/FF-IV96G | ||
Оптическая система | Поле зрения | 40° | 80° | 80° | 120° | 120° |
Направление обзора | Прямое | |||||
Глубина резкости*1 | 200 – ∞ мм | 9 – ∞ мм | 35 – ∞ мм | 2 – 200 мм | 19 – ∞ мм | |
Дистальный конец | Наружный диаметр*2 | φ6,0 мм | ||||
Дистальный конец*3 | 18,4 мм | 18,9 мм | 18,8 мм | 18,9 мм | 18,8 мм | |
Отвод масла с линзы видеоэндоскопа | Доступ. |
AT80S-IV96G | AT120S/NF-IV96G | AT120S/FF-IV96G | AT220D-IV76 | AT100D/100S-IV76 | ||
Оптическая система | Поле зрения | 80° | 120° | 120° | 220° | 100°/100° |
Направление обзора | Боковое | Прямое | Прямое/Боковое | |||
Глубина резкости*1 | 15 – ∞ мм | 1 – 25 мм | 3 – ∞ мм | 1,6 – ∞ мм | 2,0 – ∞ мм | |
Дистальный конец | Наружный диаметр*2 | φ6,0 мм | Φ8,4 мм | Φ6,0 мм | ||
Дистальный конец*3 | 24,2 мм | 21,1 мм | 29,5 мм | |||
Отвод масла с линзы видеоэндоскопа | ー |
Стерео адаптеры диаметром 4,0 мм и 6,0 мм
AT50D/50D-IV94 | AT50S/50S-IV94 | AT60D/60D-IV96 | AT60S/60S-IV96 | ||
Оптическая система | Поле зрения | 50°/50° | 60°/60° | ||
Направление обзора | Прямое | Боковое | Прямое | Боковое | |
Глубина резкости*1 | 5 – ∞ мм | 4 – ∞ мм | 5 – ∞ мм | 4 – ∞ мм | |
Дистальный конец | Наружный диаметр*2 | φ4,0 мм | φ6,0 мм | ||
Дистальный конец*3 | 24,3 мм | 28,4 мм | 24,9 мм | 31,3 мм |
*1. Указывает оптимальное расстояние от объектива.
*2. Рабочая часть с установленным адаптером может быть проведена через отверстие диаметром ø4,0 мм, ø6,0 мм и ø8,4 мм.
*3. Соответствует длине жесткого участка рабочей части в районе дистального конца.